流体包裹体中常见物质拉曼谱峰特征
常见物质拉曼峰值
下表中列出了流体包裹体中有可能遇到的物质以及它们的拉曼峰值,以供参考。
常见气液包裹体分子、离子的特征拉曼峰、拉曼量化因子及扫描范围谱 | |||
---|---|---|---|
分子或离子 | 状态 | 拉曼特征峰值 | |
气相(V) | 液相(L)或盐水溶液(B) | ||
N2 | V,L | 2328~2333 | 2326~2329 |
CO2 | V,L | 1386~1390 | 1382~1386 |
CO | V,L | 2143~2146 | 2140~2142 |
O2 | V,L | 1554~1556 | 1552~1553 |
SO2 | V,L | 1150~1153 | 1147~1149 |
H2S | V,L | 2609~2613 | 2595~2608 |
H2O | V,L,B | 3645~3750 | 3310~3610 |
CH4 | V,L | 2913~2919 | 2909~2915 |
C2H4 | V,L | 2953~2968 | 2948~2954 |
C2H4 | V,L | 3017~3025 | 3013~3020 |
C2H2 | V,L | 1971~1974 | 1967~1970 |
C3H8 | V,L | 2888~2895 | 2885~2891 |
C3H6 | V,L | 1295~1299 | 1292~1297 |
C4H6 | V,L | 1641~1649 | 1639~1642 |
C6H5 | V,L | 3068~3074 | 3064~3069 |
H2 | V,L | 4154~4165 | 4149~4157 |
Cl2 | V | 554~557 | |
F2 | V | 889~895 | |
NH3 | V,L | 3330~3335 | 3327~3331 |
HCl | V | 2885~2887 | |
HF | V | 3960~3963 | |
OH- | L,B | 3550~3700 | |
SO42- | B | 979~982 | |
HS- | B | 2571~2574 | |
CO32- | B | 1065~1071 | |
HCO3– | B | 1017~1022 | |
NO3– | B | 1046~1050 | |
Cl– | B | 22987~2994 | |
F– | B | 4135~4149 |
应用举例:
拉曼实验的测试结果通常以两列数据的形式给出来,如下图,第一列为对应原谱文件横坐标,单位cm-1;第二列为拉曼散射强度计数(Counts)。
如果有特殊的信号的话,可以从第二列数据中就可以读出来,然后参考第一张图中的峰值范围便可以基本确定是什么物质。
但是在发表文章或论文的时候,需要以图件的方式更直观的表示出来,因此还需要利用第二张图中的数据作二维的的折线图,如下图所示:
拓展
更多有用的消息可以点击这里访问,你可以查到几乎所有你想查的矿物的拉曼谱峰特征。

关注公众号,获取一手资讯
“ 流体包裹体中常见物质拉曼谱峰特征 ” comments 0